990 ₴
Показати оптові ціниХарчові дріжджі KAL вирощуються на спеціально підготовленій чорної патоці. Така живильне середовище дозволяє вирощувати дріжджі, що містять повний набір незамінних амінокислот і збалансовану дозу вітамінів групи B. Ці рослинні пластівці преміум-якості не містять підсолоджувачів, ГМО, а також містять мало жиру і натрію. У харчові дріжджі KAL додані вітаміни групи B для збільшення їх поживної цінності. Традиційні пивні дріжджі виготовляються в процесі пивоваріння та можуть мати гіркуватий присмак. Дріжджі KAL вирощуються в спеціальних умовах, тому вони від природи мають приємний смак. Експериментуйте зі смаком смажених горіхів, додаючи ці пластівці в свої улюблені страви.
Додайте до 3 столових ложок з гіркою харчових дріжджів KAL воду або бульйон, і у вас вийде відмінна закуска. Або просто змішайте з фруктовим або овочевим соком, щоб отримати поживний напій. Продукт миттєво розчиняється в рідинах, його можна додавати в різні страви для поліпшення їх поживної цінності.
Первинно вирощені харчові дріжджі (Saccharomyces cerevisiae), ніацин, піридоксину гідрохлорид, вітамін B2, гідрохлорид тіаміну, фолієва кислота і вітамін B12.
Не містить пшеницю, кукурудзу, молоко, яйце, сою, глютен, інгредієнти тваринного походження, штучні барвники, крохмаль або консерванти.
Без Candida albicans.
Упаковано по вазі, а не за обсягом. Можливе деяке злежування вмісту.
Зберігати в сухому і прохолодному місці.
Відомості про добавку | ||
Розмір порції: 3 столових ложки з гіркою (20 г) | ||
Кількість порцій в упаковці: приблизно 17 | ||
Склад порції | % від добової норми * | |
Калорій | 80 | |
Калорій з жирів | 10 | |
Всього жирів | 1 г | 2% † |
Насичені жири | 0 г | 0% † |
Трансжири | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрій | 5 мг | <1% |
Калій | 370 мг | 11% |
Всього вуглеводів | 14 г | 5% † |
Клітковина | 5 г | 20% † |
Сахара | 0 г | |
Білки | 9 г | 18% † |
Вітамін A | 0% | |
Вітамін С | 0% | |
Тіамін | 820% | |
Вітамін B2 | 720% | |
Ніацин | 370% | |
Вітамін B6 | 700% | |
Фолієва кислота | 225% | |
Вітамін B-12 | 500% | |
Біотин | 300% | |
Пантотеновакислота | 15% | |
Кальцій | 1% | |
Залізо | 4% | |
Фосфор | 20% | |
Магній | 6% | |
Цинк | 25% | |
Селен | 40% | |
Мідь | 8% | |
марганець | 6% | |
Молібден | 107% | |
Хлорид | 2% | |
† Відсотки від добової норми засновані на раціоні в 2000 калорій. |
Калорій: | 2000 | 2500 | |||
Всього жирів | Менш | 65 г | 80 г | ||
Насичені жири | Менш | 20 г | 25 г | ||
Холестерин | Менш | 300 мг | 300 мг | ||
Натрій | Менш | 2400 мг | 2400 мг | ||
Всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |||
Клітковина | 25 г | 30 г | |||
Типовий амінокислотний складу однієї порції імпортованих харчових дріжджів (розрахований): | |||
Холін | 82 мг | ||
Інозітол | 99 мг | ||
Літій | 82 мкг | ||
Нікель | 41 мкг | ||
Олово | 16 мкг | ||
Аланин | 714 мг | ||
Аргінін | 510 мг | ||
Аспарагінова кислота | 1163 мг | ||
Цистин | 102 мг | ||
Глутаминовая кислота | 1877 мг | ||
Глицин | 510 мг | ||
Гистидин | 245 мг | ||
Изолейцин | 510 мг | ||
Лейцин | 775 мг | ||
Лізин | 918 мг | ||
Метіонін | 184 мг | ||
Фенілаланін | 449 мг | ||
Пролин | 428 мг | ||
Серін | 571 мг | ||
Треонин | 571 мг | ||
Триптофан | 102 мг | ||
Тирозин | 388 мг | ||
Валін | 612 мг |
Основні | |
---|---|
Вага | 340 г |
Виробник | KAL |
Країна виробник | США |
Тип дріжджів | Сухі |