300 ₴
Показати оптові ціниЯк харчову добавку дорослим і дітям від 2 років і старше приймати по 2 тягучки Gummi King в день.
Кукурудзяний сироп, цукор, вода, пектин, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, додані кольору (в тому числі чорний концентрат морквяного соку, фіолетовий ягідний концентрат, куркума) і трикальцийфосфат.
Без:желатин, пшениця (клейковина), молоко, яйця, соя, горіхи, арахіс, штучні ароматизатори, похідні тварин і консерванти.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки Gummi King | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
Калории | 15 | ||
Всего углеводов | 4 г | 3%** | 1%* |
Всего сахара | 3 г | † | † |
Содержит 3 г добавленного сахара | 12%** | 6%* | |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 375 мкг | 125% | 42% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 24 мг | 160% | 27% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 мкг | 17% | 13% |
Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 5 мг | 84% | 34% |
Фолат | 167 мкг пищевого фолатного эквивалента (100 мкг фолиевой кислоты) |
111% | 42% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2 мкг | 222% | 83% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 50% |
Йод (в виде йодида калия) | 38 мкг | 42% | 25% |
Магний (в виде цитрата магния) | 1 мг | 1% | < 1% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 мг | 67% | 18% |
Натрий | 10 мг | < 1% | < 1% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gummi King |
Країна виробник | США |
Кількість в упаковці | 60 шт. |